Rotary Feeder Valve,Rotary Feeding Valve,Quick Cleaning Rotary Valve,Quick Cleaning Rotary Airlock Quantum Conveying Systems Yangzhou Co.,Ltd. , https://www.quantum-sino.com
Precision Gap Bed Lathe Machine
Model: FL-400B, FL-450B, FL-500B, FL-600B
- Max Swing Diameter: 400mm, 450mm, 500mm, 600mm
- Max Distance Between Centers: 1000/1500/2000mm
- Spindle Bore: 65mm
Model: FL-400C, FL-450C, FL-500C, FL-600C
- Max Swing Diameter: 400mm, 450mm, 500mm, 600mm
- Max Distance Between Centers: 1000/1500/2000mm
- Spindle Bore: 80mm
Standard Accessories:
3-Jaw Chuck, 4-Jaw Chuck, Face Plate, Steady Rest, Follow Rest, Changing Gears, Dead Center, Reduction Sleeve, Oil Gun, Coolant System, Working Light, Chasing Dial Indicator, Operation Manual (English Edition), etc.
Optional Accessories:
Digital Readout System (DRO), Quick Change Tool Post & Holders, Taper Turning Attachment
Product Specifications:
| Specification | Unit | FL-400A | FL-500A | FL-400B | FL-450B | FL-500B | FL-600B | FL-400C | FL-450C | FL-500C | FL-600C |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Max Swing Over Bed | mm | 400 | 500 | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm |
| Max Swing Over Cross Slide | mm | 230 | 330 | 225mm | 285mm | 325mm | 360mm | 225mm | 285mm | 325mm | 360mm |
| Max Swing in Gap | mm | 560 | 660 | 530mm | 580mm | 630mm | 730mm | 530mm | 580mm | 630mm | 730mm |
| Center Distance | mm | 750, 1000, 1500 | 750, 1000, 1500 | 1000, 1500, 2000mm | 1000, 1500, 2000mm | 1000, 1500, 2000mm | 1000, 1500, 2000mm | 1000, 1500, 2000mm | 1000, 1500, 2000mm | 1000, 1500, 2000mm | 1000, 1500, 2000mm |
| Bed Width | mm | 360 | 360 | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Spindle Hole | mm | 52 | 52 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Spindle Nose | - | C6 | C6 | ISO-C6 or ISO-D6 | ISO-C8 or ISO-D8 | ISO-C8 or ISO-D8 | ISO-C8 or ISO-D8 | ISO-C8 or ISO-D8 | ISO-C8 or ISO-D8 | ISO-C8 or ISO-D8 | ISO-C8 or ISO-D8 |
| Spindle Taper | - | Morse No. 6 | Morse No. 6 | Metric 70mm | Metric 85mm | Metric 85mm | Metric 85mm | Metric 85mm | Metric 85mm | Metric 85mm | Metric 85mm |
| Spindle Speeds | rpm | 40–1400 (9 steps) | 40–1400 (9 steps) | 22–1800 | 24–1600 (15 Steps) | 24–1600 (15 Steps) | 24–1600 (15 Steps) | 24–1600 (15 Steps) | 24–1600 (15 Steps) | 24–1600 (15 Steps) | 24–1600 (15 Steps) |
| Metric Threads Range | mm | 0.25–14 (19 kinds) | 0.25–14 (19 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) | 0.5–28 (66 kinds) |
| Inch Threads Range | TPI | 2–40 | 2–40 | 1–56 | 1–56 | 1–56 | 1–56 | 1–56 | 1–56 | 1–56 | 1–56 |
| Module Threads Range | MP | 0.5–3.5 (11 kinds) | 0.5–3.5 (11 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) | 0.5–3.5 (33 kinds) |
| Diametral Threads Range | DP | --- | 10–288 (30 kinds) | 8–56 (33 kinds) | 8–56 (33 kinds) | 8–56 (33 kinds) | 8–56 (33 kinds) | 8–56 (33 kinds) | 8–56 (33 kinds) | 8–56 (33 kinds) | 8–56 (33 kinds) |
| Longitudinal Feed Range | mm/rev | - | - | 0.072–4.038 | 0.072–4.038 | 0.072–4.038 | 0.072–4.038 | 0.072–4.038 | 0.072–4.038 | 0.072–4.038 | 0.072–4.038 |
| Cross Feed Range | mm/rev | - | - | 0.036–2.019 | 0.036–2.019 | 0.036–2.019 | 0.036–2.019 | 0.036–2.019 | 0.036–2.019 | 0.036–2.019 | 0.036–2.019 |
| Longitudinal Rapid Travel | m/min | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max Travel of Top Slide | mm | 95 | 95 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Max Travel of Cross Slide | mm | 180 | 222 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Max Size of Tool (W x H) | mm | 20 x 20 | 20 x 20 | 25 x 20 | 25 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 20 | 25 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 |
| Tailstock Sleeve Diameter | mm | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tailstock Sleeve Taper | - | Morse No. 4 | Morse No. 4 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 |
| Tailstock Sleeve Travel | mm | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Main Motor | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Net Weight / Gross Weight:
- 1000mm: 1500/2150 kg to 1800/2500 kg
- 1500mm: 1650/2300 kg to 2010/2760 kg
- 2000mm: 2090/2860 kg to 2250/3070 kg
Packing Size (LxWxH):
- 1000mm: 2470x1150x1590 mm to 2460x1150x1800 mm
- 1500mm: 2970x1150x1590 mm to 2950x1150x1800 mm
- 2000mm: 3460x1150x1800 mm
This machine is ideal for a wide range of industrial applications, including metalworking, machining, and precision manufacturing. It features high stability, accurate cutting, and user-friendly operation. The models are available with different swing diameters and center distances to suit various production needs.
Key Features:
- Floor-type design for enhanced stability
- Precision engineering for accurate machining
- CE and ISO 9001 certified
- New condition, with one-year warranty after delivery
- Customizable voltage and color options
- Standard and optional accessories available
- Suitable for both small and large-scale production
The TIMAC brand guarantees quality and reliability, making it a preferred choice for manufacturers worldwide.